1.Кабель THW
2.Удлинительный кабель
3.Кабель Rf
4.Строительный кабель
5.Кабель для подзарядки/аккумуляторный кабель
6.Сварочный кабель
7.Кабель для динамиков
Технические характеристики и дата технологии | ||||
Площадь сечения
(мм²) |
Структура
(количество/мм) |
Сопротивление
(Ом/км) макс. |
Растяжение
Прочность (МПа) |
Относительное удлинение |
0.60/0.50 | 19/0.20 | 42.20 | 100-150
|
1-25
|
0.75 | 19/0.23 | 34.18 | ||
1.00 | 19/0.26 | 26.75 | ||
1.50 | 19/0.32 | 17.65 | ||
2.00 | 19/0.36 | 13.95 | ||
2.50 | 19/0.41 | 10.32 | ||
3.00 | 19/0.47 | 8.32 | ||
4.00 | 19/0.53 | 6.48 | ||
5.00 | 19/0.59 | 5.23 | ||
8.00 | 19/0.73 | 3.42 | ||
10.00 | 19/0.82 | 2.7 | ||
15.00 | 19/1.01 | 1.75 | ||
20-400 | Все технологические данные и структура соответствуют
требованиям заказчика |