Идеальный проводник для использования в телекоммуникационной, электронной и энергетической промышленности.
1.Проводники для электронных компонентов.
2.Соединительные провода для плагинов.
3.Штифты для трансформаторов.
4.Конденсаторные предохранители.
5.Материал для предохранителей.
6.Плетеный провод.
7.Идеальный проводник для использования в телекоммуникационной, электронной и энергетической промышленности.
Номинальный диаметр
(мм) |
Допустимый допуск
(мм) |
Толщина серебра (мк.дюйм) | Прочность на разрыв (МПа) | Относительное удлинение
(номинальное расстояние 250 мм) (%) |
|||
Ⅰ | Ⅱ | R | Y/TY | R | TY | ||
0.08 | ±0.003 | 0,3<h≦0,5 | 0,5<h≦1 | ≧320 | ≧900 | ≧10 | ≧0.5 |
0.10 | |||||||
0.12 | |||||||
0.16 | |||||||
0.2 | |||||||
0.254 | |||||||
0.3 | ±0.01 | 5<h≦10 | 10<h≦15 | ≧290 | ≧900 | ≧10 | ≧1.5 |
0.4 | |||||||
0.5 | |||||||
0.51 | 1100-1250 | ||||||
0.59 | ≧900 | ||||||
0.60 | |||||||
0.61 | 900-1100 | ||||||
0.63 | |||||||
0.65 | |||||||
0.7 | |||||||
0.71 | |||||||
0.8 | ±0.015 | ≧800 | |||||
0.83 | 850-1000 | ||||||
0.91 | ≧700 | ||||||
1.0 | ±0.02 | ||||||
1.1 | |||||||
1.2 |